i'm running phpscript : echo ' i\'m running phpscript';
| Tournoi interne Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | Cu. | FFE | ||
| 1 | COUSTANCE Kevin | 2003 | BenM | FRA | AQU | +17N | +6B | +5N | +2B | +3N | +12B | +7N | 7 | 28,5 | 2494 | 28 | 2530 | ||
| 2 | MARTINET Regis | 2015 | SenM | FRA | AQU | +8B | >24N | +3N | -1N | +4B | +5B | +6N | 6 | 32,5 | 2190 | 23 | 2205 | ||
| 3 | LECOQ Julien | 2075 | SenM | FRA | AQU | +23B | +18N | -2B | +14N | -1B | +11N | +5B | 5 | 28,5 | 2045 | 20 | 2022 | ||
| 4 | FREITAS Fernando | 1890 | SenM | FRA | AQU | +20N | +21B | -7N | =6B | -2N | +14B | +9N | 4,5 | 24 | 1849 | 18 | 1810 | ||
| 5 | CASASSUS Bastien | 2037 | CadM | FRA | AQU | +22N | +11B | -1B | +8N | +7B | -2N | -3N | 4 | 32 | 1908 | 20 | 1854 | ||
| 6 | FORGUES Valerie | 1834 | BenF | FRA | AQU | +16B | -1N | +17B | =4N | =11B | +8N | -2B | 4 | 30 | 1805 | 17,5 | 1808 | ||
| 7 | ROSSIGNOL Rene | 1790 | SenM | FRA | AQU | =9N | +19B | +4B | =11N | -5N | +13B | -1B | 4 | 27,5 | 1796 | 18,5 | 1783 | ||
| 8 | AMBROISE Thibault | 1500 | BenM | FRA | AQU | -2N | +13B | +12N | -5B | +9N | -6B | +15N | 4 | 26 | 1727 | 15 | 1826 | ||
| 9 | ANRES Pierre | 1510 | PupM | FRA | AQU | =7B | -14N | +23B | +18N | -8B | +16N | -4B | 3,5 | 24,5 | 1664 | 14,5 | 1735 | ||
| 10 | SEELEN Amandine | 1490 | PupF | FRA | AQU | -11N | -17B | -13N | =20B | +25N | +21B | +19B | 3,5 | 17 | 1501 | 8 | 1426 | ||
| 11 | CAMGUILHEM Jean-Philippe | 1740 | SenM | FRA | AQU | +10B | -5N | >22B | =7B | =6N | -3B | <12N | 3 | 27 | 1774 | 14,5 | 1774 | ||
| 12 | SOUBIELLE Baptiste | 1670 | SenM | FRA | AQU | -24B | +16N | -8B | +21N | >17B | -1N | <11B | 3 | 25,5 | 1461 | 12 | 1401 | ||
| 13 | SANS Nicolas | 1199 | BenM | FRA | AQU | -18B | -8N | +10B | +22N | >14B | -7N | <16B | 3 | 24 | 1513 | 11 | 1513 | ||
| 14 | LOUIS Thibault | 1960 | BenM | FRA | AQU | -19N | +9B | +21N | -3B | <13N | -4N | >20B | 3 | 22,5 | 1688 | 11 | |||
| 15 | BOIZIER Isabelle | 1420 | SenF | FRA | AQU | -22B | EXE | -16N | +21B | +17N | -8B | 3 | 22 | 1403 | 9 | 1407 | |||
| 16 | MOHANDAS | 1499 | SenM | FRA | AQU | -6N | -12B | +20N | +15B | =18N | -9B | <13N | 2,5 | 22 | 1518 | 10,5 | 1518 | ||
| 17 | PAYEN Pascal | 1630 | SenM | FRA | AQU | -1B | +10N | -6N | +19B | <12N | -15B | <22N | 2 | 26,5 | 1554 | 10 | 1537 | ||
| 18 | BERNES-CABANNE Yann | 1590 | BenM | FRA | AQU | +13N | -3B | =19N | -9B | =16B | <23N | <23N | 2 | 23 | 1518 | 11 | 1486 | ||
| 19 | DUMOUCH Leo | 1400 | BenM | FRA | AQU | +14B | -7N | =18B | -17N | =23B | <22N | -10N | 2 | 23 | 1504 | 11 | 1571 | ||
| 20 | MONEMVASITIS Athina | 1440 | PupF | FRA | AQU | -4B | =23N | -16B | =10N | -22B | +25N | <14N | 2 | 22 | 1440 | 7 | 1336 | ||
| 21 | SEELEN Raphael | 1190 | BenM | FRA | AQU | EXE | -4N | -14B | -12B | -15N | -10N | +25B | 2 | 22 | 1232 | 7 | |||
| 22 | SAUVESTRE-DUBAU Benjamin | 1550 | BenM | FRA | AQU | -5B | +15N | <11N | -13B | +20N | <19B | <17B | 2 | 21 | 1590 | 9 | |||
| 23 | OBJOIS Pierre-Henri | 1540 | SenM | FRA | AQU | -3N | =20B | -9N | +25B | =19N | <18B | <18B | 2 | 21 | 1477 | 8,5 | |||
| 24 | ALBERT Jules | 1340 | PupM | FRA | AQU | +12N | <2B | 1 | 26 | 1670 | 7 | ||||||||
| 25 | LATCHERE Jean-Pierre | 1499 | Sen | FRA | AQU | -23N | -10B | -20B | -21N | 0 | 21 | 1000 | 0 | ||||||
| Victoire contre un joueur dont le Elo est entre : +101 et +200 points | | entre : +201 et +300 points | | 301 points ou plus |
| Perte contre un joueur dont le Elo est inférieur entre : -101 et -200 points | | entre : -201 et -300 points | | 301 points ou plus |
| Nulle contre un joueur dont le Elo est entre : +151 et +300 points | | entre : +301 et +400 points | | 401 points ou plus |
| Nulle contre un joueur dont le Elo est inférieur entre : -151 et -300 points | | entre : -301 et -400 points | | 401 points ou plus |
| ">"gain ou "<"défaite par forfait |