Open de Pau | ||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
| 1 | m | ASANOV Timur | 2381 | Sen | RUS | CAZ | +19B | +15N | +11B | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| 2 | f | HOUSIEAUX David | 2360 | SenM | FRA | LAN | +33N | +16B | +12N | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| 3 | OUAKHIR Mehdi | 2241 | SenM | MAR | LAN | +34N | +17B | +14N | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
| 4 | LEMOINE Benoit | 2117 | SenM | FRA | MPY | +35N | +18B | +10N | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
| 5 | m | SANCHEZ Joseph | 2446 | Sen | PHI | CAZ | +32N | +30B | +9N | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 6 | AOUT Sebastien | 2250 | SenM | FRA | AQU | +49B | +31N | +13B | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 7 | FEJZOVSKI Enver | 2171 | SenM | FRA | AQU | =8B | +26N | +36B | 2,5 | 4 | 4,5 | 0 | ||
| 8 | RUNDSTROM Douglas | 1850 | SenM | FRA | AQU | =7N | +27B | +24N | 2,5 | 4 | 4,5 | 0 | ||
| 9 | LECOQ Julien | 2099 | SenM | FRA | AQU | +21N | +22B | -5B | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 10 | CASTRO John | 1910 | BenM | FRA | AQU | +50N | +20B | -4B | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 11 | THOLEY Jean-Paul | 2032 | SenM | FRA | AQU | +40N | +25B | -1N | 2 | 4,5 | 5 | 0 | ||
| 12 | TORRES Patrice | 2045 | Sen | FRA | AQU | +43B | +37N | -2B | 2 | 4 | 5 | 0 | ||
| 13 | CASASSUS Bastien | 2027 | CadM | FRA | AQU | +41N | +39B | -6N | 2 | 4 | 5 | 0 | ||
| 14 | ALARCON Eric | 1935 | SenM | FRA | AQU | +45N | +36B | -3B | 2 | 4 | 5 | 0 | ||
| 15 | MOREL Jean-Marc | 2013 | SenM | FRA | AQU | +44N | -1B | +34N | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 16 | REGNIER Thomas | 1991 | SenM | FRA | AQU | +51B | -2N | +35B | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 17 | BENARD Luc | 1970 | SenM | FRA | AQU | +52B | -3N | +38B | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 18 | LABARRERE Daniel | 1921 | SenM | FRA | AQU | +53B | -4N | +37B | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 19 | CRUZEL Thierry | 1870 | SenM | FRA | AQU | -1N | +41B | +30N | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
| 20 | DARGAGNON Remi | 2077 | SenM | FRA | MPY | +38B | -10N | +32B | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| 21 | MENTINK Toon | 1790 | Sen | -9B | +42N | +31B | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 22 | FREITAS Fernando | 1890 | SenM | FRA | AQU | +54B | -9N | +39N | 2 | 2,5 | 4 | 0 | ||
| 23 | COUSTANCE Kevin | 2059 | BenM | FRA | AQU | -25N | +40B | +33N | 2 | 2,5 | 3 | 0 | ||
| 24 | FAURE Nicolas | 2028 | SenM | FRA | MPY | =26B | +28N | -8B | 1,5 | 4 | 3,5 | 0 | ||
| 25 | CAMGUILHEM Jean-Philippe | 1740 | SenM | FRA | AQU | +23B | -11N | =29N | 1,5 | 4 | 3,5 | 0 | ||
| 26 | SAUNDERS Mark | 1699 | SenM | ENG | MPY | =24N | -7B | +50N | 1,5 | 4 | 2,5 | 0 | ||
| 27 | OBJOIS Pierre-Henri | 1540 | SenM | FRA | AQU | =28B | -8N | +49B | 1,5 | 4 | 2,5 | 0 | ||
| 28 | LEGROS Jean-Luc | 1970 | Sen | FRA | MPY | =27N | -24B | +46N | 1,5 | 3 | 2,5 | 0 | ||
| 29 | LOUIS Thibault | 1960 | BenM | FRA | AQU | -37B | +47N | =25B | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | ||
| 30 | MARTINET Regis | 2015 | SenM | FRA | AQU | +47B | -5N | -19B | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
| 31 | PASCAL-MOUSSELARD Philippe | 1980 | SenM | FRA | LAN | +46N | -6B | -21N | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
| 32 | WARDENSKI Eric | 1880 | SenM | FRA | AQU | -5B | +51N | -20N | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| 33 | BACHES Frederic | 1867 | SenM | FRA | IDF | -2B | +52N | -23B | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| 34 | POEY-DURUT Peio | 1850 | MinM | FRA | AQU | -3B | +53N | -15B | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| 35 | GIPOULOUX Laurent | 1810 | Sen | FRA | MPY | -4B | +54N | -16N | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| 36 | BLAKE Cyprien | 2100 | CadM | FRA | AQU | +48B | -14N | -7N | 1 | 4,5 | 3 | 0 | ||
| 37 | SEELEN Amandine | 1490 | PupF | FRA | AQU | +29N | -12B | -18N | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
| 38 | BROCHET Thierry | 1767 | SenM | FRA | MPY | -20N | +45B | -17N | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 39 | SEELEN Raphael | 1190 | BenM | FRA | AQU | EXE | -13N | -22B | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 40 | MARIE Olivier | 1700 | SenM | FRA | LYO | -11B | -23N | +53B | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 41 | BOTAYA Helios | 1670 | Sen | FRA | AQU | -13B | -19N | +54B | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 42 | BONNEGARDE Florent | 1099 | PupM | FRA | AQU | -21B | EXE | 1 | 3,5 | 0 | 0 | |||
| 43 | MARTINEZ Benito | 1710 | SenM | FRA | MPY | -12N | =50B | =44N | 1 | 3 | 1,5 | 0 | ||
| 44 | PAYEN Pascal | 1630 | SenM | FRA | AQU | -15B | =49N | =43B | 1 | 3 | 1,5 | 0 | ||
| 45 | DUMOUCH Leo | 1400 | BenM | FRA | AQU | -14B | -38N | +51B | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 46 | MAGI Thierry | 1620 | SenM | FRA | AQU | -31B | +48N | -28B | 1 | 2,5 | 2 | 0 | ||
| 47 | CLASTRE Bernard | 1640 | SenM | FRA | AQU | -30N | -29B | >55N | 1 | 2,5 | 0 | 0 | ||
| 48 | MICHAUD Stephane | 1810 | Sen | FRA | AQU | -36N | -46B | +52N | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 49 | CONSTANTIN Mathias | 1864 | SenM | FRA | AQU | -6N | =44B | -27N | 0,5 | 4,5 | 1 | 0 | ||
| 50 | EGGER Jean-Marie | 1350 | SenM | FRA | AQU | -10B | =43N | -26B | 0,5 | 3,5 | 1 | 0 | ||
| 51 | GRIMAL Richard | 1620 | SenM | FRA | IDF | -16N | -32B | -45N | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 52 | RIBALLET Jean-Paul | 1550 | SenM | FRA | AQU | -17N | -33B | -48B | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 53 | CHRISTEN Peter | 1388 | Sen | ITA | -18N | -34B | -40N | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 54 | FORNELL Marie-Therese | 1270 | SenF | FRA | LAN | -22N | -35B | -41N | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 55 | SAUVESTRE-DUBAU Benjamin | 1550 | Ben | FRA | AQU | <47B | 0 | 0,25 | 0 | 0 | ||||
| Victoire contre un joueur dont le Elo est entre : +101 et +200 points | | entre : +201 et +300 points | | 301 points ou plus |
| Défaite contre un joueur dont le Elo est inférieur entre : -101 et -200 points | | entre : -201 et -300 points | | 301 points ou plus |
| Nulle contre un joueur dont le Elo est entre : +151 et +300 points | | entre : +301 et +400 points | | 401 points ou plus |
| Nulle contre un joueur dont le Elo est inférieur entre : -151 et -300 points | | entre : -301 et -400 points | | 401 points ou plus |
| ">"gain ou "<"défaite par forfait |